Acesse agora o Grupo de Estudos do ENAMA prova do 4ª Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2025.2) será aplicada neste domingo, 26 de outubro, das 13h às 18h (horário de Brasília), em todas as capitais do país.
Ao todo, 28.245 bacharéis em Direito participarão do exame: 7.408 pessoas negras, 1.848 com deficiência e 64 indígenas.
O Estratégia Carreiras Jurídicas realizará a correção extraoficial da prova, oferecendo aos candidatos uma análise imediata do desempenho.
Você poderá acompanhar a correção AO VIVO por meio do nosso canal do YouTube a partir das 19h!
Mas atenção: Além da correção, nosso super time disponibilizará, o gabarito completo, com todas as questões escritas, um link para que você possa inserir seu gabarito e participar do ranking e realizará um webinário com todas as impressões da prova. NÃO PERCA!
Gabarito Extraoficial ENAM 2025.2: correção AO VIVO!
Disciplinas e professores responsáveis pela correção:
| Disciplina | Professor |
|---|---|
| Direito Constitucional | Nelma Fontana |
| Direitos Humanos | Vinicius Zopponi |
| Direito Administrativo | Rodolfo Penna |
| Direito Civil | Paulo Sousa |
| Legislação Civil Especial | Paulo Sousa |
| Direito Processual Penal Constitucional | Leonardo Tavares |
| Direito Penal | Anezio Andrade |
| Legislação Penal Especial | Ivan Marques |
| Humanística | João Lordelo |
| Direito do Consumidor | Igor Maciel |
| Direito Constitucional Tributário | Rogério Cunha |
| Direito Constitucional do Trabalho | Juliana Morais |
| Direito Processual Civil | Rodrigo Vaslin |
| Direito Empresarial | Ihuru Assunção |
Gabaritos das questões avaliadas por nossos professores:
| Texto da Questão | Questão | Tipo 1 (Base) | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | |||||
| 2 – | |||||
| 3 – | |||||
| 4 – | |||||
| 5 – | |||||
| 6 – | |||||
| 7 – | |||||
| 8 – | |||||
| 9 – | |||||
| 10 – | |||||
| 11 – | |||||
| 12 – | |||||
| 13 – | |||||
| 14 – | |||||
| 15 – | |||||
| 16 – | |||||
| 17 – | |||||
| 18 – | |||||
| 19 – | |||||
| 20 – | |||||
| 21 – | |||||
| 22 – | |||||
| 23 – | |||||
| 24 – | |||||
| 25 – | |||||
| 26 – | |||||
| 27 – | |||||
| 28 – | |||||
| 29 – | |||||
| 30 – | |||||
| 31 – | |||||
| 32 – | |||||
| 33 – | |||||
| 34 – | |||||
| 35 – | |||||
| 36 – | |||||
| 37 – | |||||
| 38 – | |||||
| 39 – | |||||
| 40 – | |||||
| 41 – | |||||
| 42 – | |||||
| 43 – | |||||
| 44 – | |||||
| 45 – | |||||
| 46 – | |||||
| 47 – | |||||
| 48 – | |||||
| 49 – | |||||
| 50 – | |||||
| 51 – | |||||
| 52 – | |||||
| 53 – | |||||
| 54 – | |||||
| 55 – | |||||
| 56 – | |||||
| 57 – | |||||
| 58 – | |||||
| 59 – | |||||
| 60 – | |||||
| 61 – | |||||
| 62 – | |||||
| 63 – | |||||
| 64 – | |||||
| 65 – | |||||
| 66 – | |||||
| 67 – | |||||
| 68 – | |||||
| 69 – | |||||
| 70 – | |||||
| 71 – | |||||
| 72 – | |||||
| 73 – | |||||
| 74 – | |||||
| 75 – | |||||
| 76 – | |||||
| 77 – | |||||
| 78 – | |||||
| 79 – | |||||
| 80 – |
Comece hoje: cursos e assinaturas que vão mudar seu resultado!
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em concursos em todo o país.
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em concursos em todo o país.
Quer ficar por dentro de tudo sobre o próximo ENAM?
Clique no link e descubra todos os detalhes!
Exame Nacional da Magistratura (ENAM)



