Acesse agora o Grupo de Estudos para o concurso Delegado MG
O edital do concurso Delegado MG oferta 54 vagas e teve provas aplicadas neste domingo, 26 de janeiro. Foram 15.593 inscritos!
Com o objetivo de ajudá-lo a diminuir um pouco a ansiedade e conferir seu desempenho, nossos professores realizaram a correção extraoficial, divulgando o Gabarito Extraoficial Delegado MG.
Mas atenção: Além da correção, nosso super time disponibilizará, o gabarito completo, com todas as questões escritas, um ranking para você inserir suas respostas e realizará um webinário com todas as impressões da prova. NÃO PERCA!
Prova Comentada
Direito Administrativo
Lei Orgânica PCMG
Direito Constitucional
Direito Civil
Direito Penal
Legislação Penal e Processual Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direitos Humanos
Medicina Legal
Criminologia
Gabarito Extraoficial Delegado MG
Participe a partir das 19h:
Abaixo, você confere os gabaritos das questões corrigidas pelos nossos professores.
Tipo de prova:
TIPO 1 – BRANCA
| Questão | Gabarito | Justificativa |
| 1 | E | ARE 1385315 |
| 2 | B | MS 26860 |
| 3 | B | art. 17, II, “b” |
| 4 | B | Doutrina |
| 5 | E | ARE 1249095 |
| 6 | E | INFO 828 STJ |
| 7 | A | ADI 2926 |
| 8 | D | Tema 217 STF – RE 588322 |
| 9 | E | art 40, parágrafo 22, CF |
| 10 | D | art. 148, IV |
| 11 | C | Art. 179, Art. 178 |
| 12 | D | Art. 148 |
| 13 | D | art. 5 e 6, LC 129 |
| 14 | A | art. 33 |
| 15 | D | art. 52 / 53 |
| 16 | D | (doutrina) |
| 17 | E | (ADI 1842/RJ) |
| 18 | B | (CF/88, artigo 5º, LI e artigo 12, I) |
| 19 | B | (doutrina) |
| 20 | E | (Tema 979) |
| 21 | E | (ARE 743.480 + artigo 24, I, da CF) |
| 22 | A | (doutrina) |
| 23 | B | (artigo 39, 4º, da Constituição de MG e 42, 1º, da CF) |
| 24 | D | (artigo 102, III, caput, da CF) |
| 25 | C | (ADPF 186 e ADC 41) |
| 26 | A | Doutrina |
| 27 | A | (arts. 186, 927 e 12 do CC/2002) |
| 28 | C | (III. C art. 3º, §2º, do Estatuto do Idoso) |
| 29 | D | (Art. 79 do CC/2002) |
| 30 | X | Todas erradas – recurso – (Doutrina, teoria da realidade técnica) |
| 31 | C | |
| 32 | D | |
| 33 | A | |
| 34 | B | |
| 35 | A | |
| 36 | B | |
| 37 | E | |
| 38 | C | |
| 39 | A | |
| 40 | D | |
| 41 | D | |
| 42 | E | |
| 43 | B | |
| 44 | E | |
| 45 | C | |
| 46 | C | |
| 47 | D | |
| 48 | A | |
| 49 | A | |
| 50 | B | |
| 51 | A | |
| 52 | B | |
| 53 | E | |
| 54 | A | |
| 55 | D | |
| 56 | B | |
| 57 | B | |
| 58 | E | |
| 59 | A | |
| 60 | B | |
| 61 | D | (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 37.1) |
| 62 | E | (Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas…, art. 11.2) |
| 63 | A | (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 52.1) |
| 64 | A | (histórico do Brasil na Corte IDH) |
| 65 | A | (Lei n. 9.474/1997, art. 2º) |
| 66 | C | (Conceito de Agenda 2030 e ODS) |
| 67 | D | (PNDH-3) |
| 68 | D | (CF88, art. 109, § 5º) |
| 69 | B | (rol de TIDHs com status de equivalência a EC – CF88, art. 5º, § 3º) |
| 70 | C | (Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 5º) |
| 71 | D | |
| 72 | E | |
| 73 | C | |
| 74 | D | |
| 75 | D | |
| 76 | B | |
| 77 | E | |
| 78 | D | |
| 79 | D | |
| 80 | A* | Cabe recurso – em análise |
Saiba mais: Delegado MG
